Grand Prix Dolnego Śląska 2018 | ||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sobót. | miłk. | milicz | złot. | legn. | szczaw. | jawor | kamien. | brzeg | wałb. | dzierż | lubin | ||||||
1 | Mariusz Ilnicki | 7.0 | DS | 412.82 | 63.76 | 61.15 | 54.47 | 45.96 | 51.65 | 53.50 | 59.79 | 60.17 | 57.11 | 56.37 | ||||||||
2 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | 410.76 | 56.04 | 60.00 | 59.74 | 51.33 | 58.93 | 62.74 | 61.98 | 49.43 | 51.08 | 51.27 | ||||||||
3 | Lech Warężak | 11.0 | N | DS | 402.88 | 53.88 | 64.14 | 59.01 | 60.79 | 58.80 | 49.16 | 51.56 | 54.70 | 51.31 | ||||||||
4 | Przemysław Saliński | 9.0 | DS | 399.32 | 63.76 | 61.15 | 51.65 | 59.79 | 47.72 | 58.88 | 56.37 | |||||||||||
5 | Zbigniew Sobczyk | 12.0 | S | DS | 392.30 | 58.13 | 49.92 | 53.88 | 49.55 | 51.81 | 60.79 | 46.13 | 58.80 | 52.23 | 49.02 | 54.70 | 53.77 | |||||
6 | Piotr Klubiński | 9.0 | S | DS | 391.48 | 53.80 | 64.14 | 59.01 | 50.86 | 55.63 | 53.94 | 49.16 | 51.56 | 53.40 | ||||||||
7 | Adam Marcinowski | 7.0 | DS | 386.67 | 43.85 | 49.71 | 52.66 | 54.67 | 48.74 | 57.50 | 57.49 | 58.05 | 56.59 | |||||||||
Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 | K | DS | 386.67 | 43.85 | 49.71 | 52.66 | 54.67 | 48.74 | 57.50 | 57.49 | 58.05 | 56.59 | |||||||||
9 | Zdzisław Kunc | 11.0 | S | DS | 381.51 | 53.59 | 53.03 | 46.22 | 60.64 | 51.75 | 49.78 | 51.67 | 61.05 | |||||||||
10 | Marek Bałdysz | 13.0 | S | DS | 380.38 | 53.23 | 54.24 | 51.89 | 66.67 | 45.04 | 56.63 | 52.68 | ||||||||||
11 | Krzysztof Obłój | 4.0 | DS | 375.10 | 58.13 | 49.92 | 53.78 | 49.55 | 48.74 | 46.81 | 52.48 | 53.04 | 52.23 | 49.02 | 51.67 | 53.77 | ||||||
12 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 373.55 | 51.90 | 56.17 | 51.28 | 54.12 | 51.02 | 46.13 | 53.48 | 48.30 | 49.24 | 47.33 | 55.58 | |||||||
13 | Stanisław Wachel | 5.0 | N | DS | 373.54 | 52.52 | 52.50 | 51.84 | 58.50 | 47.79 | 53.25 | 50.54 | 48.45 | 54.39 | ||||||||
14 | Piotr Ratajski | 5.0 | DS | 371.42 | 55.63 | 53.20 | 49.56 | 51.21 | 57.37 | 51.63 | 52.82 | |||||||||||
Jacek Szwed | 5.0 | DS | 371.42 | 55.63 | 53.20 | 49.56 | 51.21 | 57.37 | 51.63 | 52.82 | ||||||||||||
16 | Mariusz Szumski | 1.0 | DS | 367.91 | 56.17 | 54.12 | 51.02 | 53.48 | 48.30 | 49.24 | 47.33 | 55.58 | ||||||||||
17 | Marek Czerniawski | 4.0 | DS | 365.47 | 56.50 | 57.88 | 43.45 | 58.74 | 45.83 | 52.10 | 50.97 | |||||||||||
18 | Janusz Staniów | 5.0 | S | DS | 365.03 | 53.23 | 49.37 | 66.67 | 48.39 | 52.81 | 46.65 | 47.91 | ||||||||||
19 | Tadeusz Cymbalista | 4.0 | S | DS | 362.09 | 52.71 | 42.75 | 48.26 | 50.83 | 52.32 | 46.49 | 41.85 | 58.96 | 46.16 | 48.31 | 50.70 | ||||||
20 | Anna Jankowska | 3.0 | K | DS | 358.03 | 50.75 | 47.40 | 42.14 | 50.19 | 51.75 | 49.60 | 53.82 | 54.52 | |||||||||
21 | Mariusz Kowalczyk | 5.0 | DS | 353.54 | 50.42 | 46.94 | 51.26 | 40.81 | 52.97 | 46.88 | 53.79 | 51.28 | 44.28 | |||||||||
22 | Jerzy Gładysz | 12.0 | S | DS | 352.16 | 50.42 | 54.25 | 51.26 | 46.88 | 53.79 | 51.28 | 44.28 | ||||||||||
23 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | S | DS | 350.12 | 60.33 | 42.49 | 48.02 | 45.85 | 51.44 | 47.42 | 54.57 | ||||||||||
24 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | N | DS | 343.17 | 51.90 | 45.17 | 51.28 | 51.16 | 46.13 | 47.21 | 49.07 | 46.42 | |||||||||
25 | Józef Grybel | 3.0 | N | DS | 340.91 | 60.33 | 42.49 | 48.02 | 45.85 | 51.44 | 47.42 | 45.36 | ||||||||||
26 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | WP | 332.97 | 51.42 | 39.72 | 53.88 | 47.84 | 47.39 | 46.16 | 46.56 | ||||||||||
27 | Józef Sławenta | 5.0 | S | DS | 322.07 | 50.54 | 56.42 | 55.63 | 59.77 | 46.34 | 53.37 | |||||||||||
28 | Krzysztof Wójcik | 7.0 | S | DS | 321.28 | 48.74 | 52.89 | 60.64 | 54.42 | 51.91 | 52.68 | |||||||||||
29 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 315.68 | 46.80 | 56.54 | 54.88 | 51.13 | 54.42 | 51.91 | |||||||||||
30 | Samuel Bałdysz | 5.0 | J | DS | 311.12 | 53.32 | 54.24 | 52.06 | 50.19 | 45.04 | 56.27 | |||||||||||
31 | Aleksander Czajka | 7.0 | N | DS | 306.68 | 51.44 | 51.81 | 46.81 | 46.13 | 56.63 | 53.86 | |||||||||||
32 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 299.69 | 48.25 | 51.33 | 51.33 | 58.74 | 45.83 | 44.21 | |||||||||||
33 | Aleks Bukat | 1.5 | M | DS | 297.02 | 49.03 | 46.92 | 49.20 | 52.89 | 45.42 | 53.56 | |||||||||||
34 | Wiesław Pytka | 2.5 | N | DS | 294.48 | 48.39 | 48.08 | 46.30 | 48.97 | 52.91 | 49.83 | |||||||||||
35 | Robert Księżopolski | 4.0 | S | DS | 291.93 | 45.21 | 47.67 | 53.73 | 44.42 | 58.43 | 42.47 | |||||||||||
36 | Edward Kasiński | 5.0 | N | DS | 289.18 | 45.17 | 51.16 | 41.66 | 55.70 | 49.07 | 46.42 | |||||||||||
37 | Lesław Grakowicz | 2.0 | S | DS | 285.43 | 45.47 | 51.33 | 46.30 | 45.89 | 52.91 | 43.53 | |||||||||||
38 | Ryszard Laskowski | 7.0 | S | DS | 284.02 | 60.00 | 58.93 | 62.74 | 51.08 | 51.27 | ||||||||||||
39 | Piotr Kulesza | 7.0 | DS | 283.30 | 57.17 | 55.77 | 60.17 | 58.88 | 51.31 | |||||||||||||
40 | Dariusz Wincenty | 11.0 | DS | 281.40 | 56.04 | 59.74 | 61.98 | 49.43 | 54.21 | |||||||||||||
41 | Jolanta Sławenta | 5.0 | KS | DS | 275.73 | 50.54 | 56.42 | 55.63 | 59.77 | 53.37 | ||||||||||||
42 | Jarosław Kowalik | 5.0 | DS | 267.83 | 48.08 | 55.13 | 53.19 | 56.23 | 55.20 | |||||||||||||
43 | Tomasz Struzik | 5.0 | S | DS | 266.46 | 55.61 | 52.91 | 49.60 | 53.82 | 54.52 | ||||||||||||
44 | Stanisław Wawszczyk | 5.0 | DS | 265.55 | 62.17 | 52.55 | 47.72 | 50.26 | 52.85 | |||||||||||||
45 | Marek Rużyło | 5.0 | S | DS | 258.96 | 51.58 | 53.78 | 50.50 | 50.62 | 52.48 | ||||||||||||
46 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 258.90 | 41.00 | 45.42 | 49.30 | 43.98 | 40.67 | 38.53 | |||||||||||
Ewa Sokolińska | 1.5 | KS | DS | 258.90 | 41.00 | 45.42 | 49.30 | 43.98 | 40.67 | 38.53 | ||||||||||||
48 | Bohdan Mazur | 13.0 | N | DS | 248.22 | 49.84 | 55.32 | 49.07 | 49.78 | 44.21 | ||||||||||||
49 | Maciej Grodzki | 5.0 | S | DS | 245.13 | 49.37 | 48.39 | 52.81 | 46.65 | 47.91 | ||||||||||||
50 | Wojciech Lubas | 5.0 | S | DS | 243.22 | 51.74 | 41.01 | 46.54 | 52.20 | 51.73 | ||||||||||||
51 | Ludwik Kurzeja | 3.0 | S | DS | 242.73 | 52.71 | 42.75 | 48.26 | 48.31 | 50.70 | ||||||||||||
52 | Jerzy Gdeczyk | 3.0 | DS | 241.95 | 43.42 | 56.08 | 45.82 | 45.82 | 50.81 | |||||||||||||
53 | Sławomir Zagórski | 3.0 | N | DS | 233.50 | 51.74 | 41.01 | 46.54 | 40.81 | 53.40 | ||||||||||||
54 | Barbara Radomska | 4.0 | KN | DS | 226.69 | 45.49 | 55.91 | 43.65 | 37.14 | 44.50 | ||||||||||||
55 | Łukasz Rokita | 4.0 | DS | 224.17 | 50.60 | 59.50 | 57.20 | 56.87 | ||||||||||||||
Ireneusz Szulc | 5.0 | DS | 224.17 | 50.60 | 59.50 | 57.20 | 56.87 | |||||||||||||||
57 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | 216.13 | 53.03 | 53.94 | 48.11 | 61.05 | ||||||||||||||
58 | Bogdan Leśniak | 5.0 | S | DS | 209.94 | 52.81 | 51.94 | 51.13 | 54.06 | |||||||||||||
59 | Stanisław Borowiec | 4.0 | LB | 209.56 | 53.73 | 44.42 | 58.43 | 52.98 | ||||||||||||||
60 | Jacek Krystecki | 3.0 | DS | 207.20 | 49.84 | 55.32 | 47.59 | 54.45 | ||||||||||||||
61 | Aleksander Skorupa | 5.0 | S | DS | 206.06 | 52.52 | 51.84 | 53.25 | 48.45 | |||||||||||||
62 | Kamila Kukuła | 5.0 | K | DS | 203.85 | 57.17 | 56.13 | 46.34 | 44.21 | |||||||||||||
63 | Adam Szuszkiewicz | 2.5 | J | DS | 202.14 | 50.44 | 46.92 | 50.29 | 54.49 | |||||||||||||
64 | Marcin Motykiewicz | 4.0 | S | DS | 201.03 | 50.73 | 45.60 | 55.63 | 49.07 | |||||||||||||
65 | Krzysztof Lewandowski | 5.0 | DS | 198.05 | 46.94 | 49.07 | 47.59 | 54.45 | ||||||||||||||
66 | Waldemar Staniszewski | 3.0 | DS | 197.42 | 50.50 | 50.62 | 50.86 | 45.44 | ||||||||||||||
67 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 196.80 | 53.58 | 51.89 | 44.77 | 46.56 | |||||||||||||
68 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | 196.13 | 43.42 | 56.08 | 45.82 | 50.81 | |||||||||||||
69 | Stanisław Sulima | 2.0 | S | DS | 195.27 | 48.39 | 48.08 | 48.97 | 49.83 | |||||||||||||
70 | Grzegorz Skowronek | 3.0 | DS | 194.21 | 50.83 | 40.21 | 58.96 | 44.21 | ||||||||||||||
71 | Roman Wyszowski | 5.0 | DS | 189.61 | 48.08 | 53.19 | 46.49 | 41.85 | ||||||||||||||
72 | Mieczysław Marcinkjan | N | DS | 186.38 | 46.80 | 45.94 | 56.21 | 37.43 | ||||||||||||||
73 | Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 185.16 | 45.47 | 51.33 | 45.89 | 42.47 | ||||||||||||||
74 | Tymoteusz Zaborowski | 1.5 | M | DS | 184.98 | 41.33 | 49.03 | 49.20 | 45.42 | |||||||||||||
75 | Dorota Kwintkiewicz | 3.0 | KS | DS | 184.97 | 40.67 | 53.76 | 43.73 | 46.81 | |||||||||||||
76 | Elżbieta Niewiadomska | 2.0 | K | DS | 183.51 | 50.82 | 45.98 | 46.93 | 39.78 | |||||||||||||
Szymon Niewiadomski | 2.5 | DS | 183.51 | 50.82 | 45.98 | 46.93 | 39.78 | |||||||||||||||
78 | Bronisław Tabisz | 4.0 | S | DS | 180.85 | 45.96 | 42.05 | 47.48 | 45.36 | |||||||||||||
79 | Wiesław Kozieł | 2.0 | N | DS | 176.41 | 47.33 | 42.61 | 43.45 | 43.02 | |||||||||||||
80 | Stanisław Gołębiowski | 24.0 | DS | 173.56 | 62.82 | 53.60 | 57.14 | |||||||||||||||
81 | Maciej Rochowicz | 5.0 | DS | 170.23 | 53.80 | 59.32 | 57.11 | |||||||||||||||
82 | Stanisław Cieśla | 5.0 | N | DS | 170.21 | 57.38 | 57.37 | 55.46 | ||||||||||||||
Roman Siwiec | 3.0 | S | DS | 170.21 | 57.38 | 57.37 | 55.46 | |||||||||||||||
84 | Jan Ślipek | 9.0 | S | DS | 170.14 | 54.47 | 62.17 | 53.50 | ||||||||||||||
85 | Maciej Bielawski | 11.0 | DS | 168.89 | 62.82 | 53.60 | 52.47 | |||||||||||||||
86 | Marian Szymonowicz | 11.0 | N | DS | 167.11 | 58.01 | 56.13 | 52.97 | ||||||||||||||
87 | Cathy Bałdysz | 19.0 | K | DS | 165.84 | 53.32 | 52.06 | 60.46 | ||||||||||||||
88 | Maciej Racewicz | 2.5 | J | DS | 162.78 | 58.00 | 50.29 | 54.49 | ||||||||||||||
89 | Janusz Drozdowski | 12.0 | N | DS | 162.40 | 53.59 | 53.04 | 55.77 | ||||||||||||||
90 | Aleksander Kud | 11.0 | S | LB | 162.22 | 54.21 | 55.16 | 52.85 | ||||||||||||||
91 | Piotr Korecki | 7.0 | LB | 161.86 | 50.44 | 56.54 | 54.88 | |||||||||||||||
92 | Jan Krakowski | 2.5 | S | DS | 161.78 | 50.42 | 55.13 | 56.23 | ||||||||||||||
93 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 158.81 | 52.81 | 51.94 | 54.06 | |||||||||||||||
94 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 153.14 | 51.42 | 53.88 | 47.84 | ||||||||||||||
95 | Dominik Hołyś | 1.5 | J | DS | 151.78 | 51.74 | 49.98 | 50.06 | ||||||||||||||
Piotr Zborowski | 1.5 | J | DS | 151.78 | 51.74 | 49.98 | 50.06 | |||||||||||||||
97 | Elżbieta Lis | 1.5 | K | DS | 151.15 | 56.00 | 49.33 | 45.82 | ||||||||||||||
98 | Jan Marcinkowski | 4.0 | S | DS | 150.83 | 52.50 | 47.79 | 50.54 | ||||||||||||||
99 | Krystyna Augustyniak | 3.0 | KS | DS | 150.69 | 46.22 | 54.21 | 50.26 | ||||||||||||||
100 | Teresa Lubas | 0.5 | KS | DS | 150.54 | 32.17 | 39.50 | 37.14 | 41.73 | |||||||||||||
101 | Franciszek Miazga | 3.0 | S | DS | 149.88 | 55.67 | 50.68 | 43.53 | ||||||||||||||
102 | Dariusz Budnik | 2.5 | DS | 149.84 | 51.37 | 44.61 | 53.86 | |||||||||||||||
103 | Jan Niebudek | 2.5 | S | DS | 149.45 | 56.08 | 46.71 | 46.66 | ||||||||||||||
Jerzy Zatorski | 4.0 | S | DS | 149.45 | 56.08 | 46.71 | 46.66 | |||||||||||||||
105 | Dariusz Artmański | 4.0 | DS | 147.82 | 50.31 | 47.25 | 50.26 | |||||||||||||||
106 | Jerzy Pieszczuch | 146.85 | 53.94 | 44.83 | 48.08 | |||||||||||||||||
107 | Ewa Dziekańska | 9.0 | K | DS | 146.12 | 45.96 | 49.50 | 50.66 | ||||||||||||||
108 | Piotr Birowski | 2.0 | DS | 145.55 | 50.50 | 45.55 | 49.50 | |||||||||||||||
Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 145.55 | 50.50 | 45.55 | 49.50 | ||||||||||||||||
110 | Zdzisław Malkiewicz | 4.0 | S | DS | 145.40 | 50.73 | 45.60 | 49.07 | ||||||||||||||
111 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | N | DS | 144.00 | 53.76 | 43.36 | 46.88 | ||||||||||||||
112 | Ryszard Kubik | 5.0 | N | DS | 143.10 | 51.92 | 43.07 | 48.11 | ||||||||||||||
113 | Andrzej Bojda | 0.5 | DS | 137.18 | 41.20 | 51.37 | 44.61 | |||||||||||||||
114 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 136.11 | 42.08 | 46.25 | 47.78 | ||||||||||||||
Ryszard Suder | 3.0 | S | DS | 136.11 | 42.08 | 46.25 | 47.78 | |||||||||||||||
116 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 135.49 | 45.96 | 42.05 | 47.48 | ||||||||||||||
117 | Andrzej Chodowski | 2.0 | S | DS | 133.90 | 46.67 | 42.18 | 45.05 | ||||||||||||||
118 | Maciej Betliński | 1.5 | M | DS | 133.21 | 38.33 | 49.82 | 45.06 | ||||||||||||||
Sebastian Zimorski | 1.5 | M | DS | 133.21 | 38.33 | 49.82 | 45.06 | |||||||||||||||
120 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 131.21 | 40.67 | 43.73 | 46.81 | |||||||||||||||
121 | Adam Szewczak | 2.0 | DS | 121.29 | 42.08 | 39.00 | 40.21 | |||||||||||||||
122 | Kazimierz Bednarek | 9.0 | N | DS | 112.89 | 58.50 | 54.39 | |||||||||||||||
123 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 108.85 | 57.88 | 50.97 | ||||||||||||||||
124 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | S | DS | 108.60 | 56.50 | 52.10 | |||||||||||||||
125 | Robert Biel | 11.0 | DS | 107.71 | 52.55 | 55.16 | ||||||||||||||||
126 | Leszek Federowicz | 2.5 | S | DS | 107.52 | 52.32 | 55.20 | |||||||||||||||
127 | Waldemar Maciejewski | 3.0 | MP | 105.33 | 56.00 | 49.33 | ||||||||||||||||
128 | Mirosław Fechner | 7.0 | DS | 104.37 | 57.33 | 47.04 | ||||||||||||||||
Adam Waszkiewicz | 4.0 | DS | 104.37 | 57.33 | 47.04 | |||||||||||||||||
130 | Robert Mroczek | 4.0 | DS | 103.93 | 52.20 | 51.73 | ||||||||||||||||
131 | Andrzej Pliszczyński | 5.0 | N | DS | 103.09 | 48.22 | 54.87 | |||||||||||||||
132 | Przemysław Ziółek | 101.38 | 54.25 | 47.13 | ||||||||||||||||||
133 | Paweł Górzyński | 2.0 | DS | 100.60 | 54.25 | 46.35 | ||||||||||||||||
134 | Krzysztof Dziekański | 12.0 | S | DS | 100.16 | 49.50 | 50.66 | |||||||||||||||
135 | Jan Maślanka | 4.0 | N | DS | 99.58 | 48.25 | 51.33 | |||||||||||||||
136 | Kazimierz Żołnierowicz | N | 98.77 | 53.94 | 44.83 | |||||||||||||||||
137 | Marek Jakubowski | 2.0 | N | DS | 98.36 | 55.67 | 42.69 | |||||||||||||||
138 | Marcin Pastudzki | 3.0 | DS | 98.15 | 50.75 | 47.40 | ||||||||||||||||
139 | Marzena Artmańska | K | DS | 97.51 | 47.25 | 50.26 | ||||||||||||||||
140 | Tadeusz Ancypa | 2.0 | S | DS | 96.30 | 50.86 | 45.44 | |||||||||||||||
141 | Grzegorz Nadolski | DS | 94.99 | 51.92 | 43.07 | |||||||||||||||||
142 | Michał Szymkowiak | 3.0 | S | LB | 94.85 | 50.35 | 44.50 | |||||||||||||||
143 | Stanisław Owocki | 2.0 | S | DS | 93.64 | 56.21 | 37.43 | |||||||||||||||
144 | Roman Żyto | 4.0 | S | DS | 93.25 | 46.05 | 47.20 | |||||||||||||||
145 | Józef Brzuchalski | 93.15 | 50.68 | 42.47 | ||||||||||||||||||
146 | Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | 92.34 | 44.67 | 47.67 | |||||||||||||||
147 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 91.47 | 51.75 | 39.72 | |||||||||||||||
148 | Artur Janoś | 3.0 | DS | 90.40 | 44.33 | 46.07 | ||||||||||||||||
Krzysztof Tokar | 4.0 | DS | 90.40 | 44.33 | 46.07 | |||||||||||||||||
150 | Marian Gołąbek | 1.5 | S | DS | 90.35 | 47.33 | 43.02 | |||||||||||||||
151 | Ryszard Szermer | 1.5 | S | DS | 90.25 | 44.61 | 45.64 | |||||||||||||||
152 | Andrzej Suchodolski | 4.0 | N | DS | 89.14 | 45.49 | 43.65 | |||||||||||||||
153 | Adam Rajczyk | 83.95 | 42.29 | 41.66 | ||||||||||||||||||
154 | Andrzej Pawłowski | 1.5 | S | DS | 81.08 | 42.08 | 39.00 | |||||||||||||||
155 | Thomas Berg | 2.0 | S | DS | 60.46 | 60.46 | ||||||||||||||||
156 | Jerzy Rochowicz | 3.0 | N | DS | 59.32 | 59.32 | ||||||||||||||||
157 | Ryszard Pałasz | 9.0 | S | WP | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||||||
Waldemar Sroczyński | 11.0 | LB | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||||||||
159 | Stanisław Szuba | 5.0 | S | DS | 58.01 | 58.01 | ||||||||||||||||
160 | Paweł Hulanicki | 2.5 | J | MA | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
161 | Jan Dawidowski | 3.0 | S | DS | 57.39 | 57.39 | ||||||||||||||||
Piotr Janich | 2.0 | S | DS | 57.39 | 57.39 | |||||||||||||||||
163 | Wojciech Strzemecki | 21.0 | MA | 57.14 | 57.14 | |||||||||||||||||
164 | Ewa Herda | DS | 56.31 | 56.31 | ||||||||||||||||||
Edward Witan | 4.0 | S | MA | 56.31 | 56.31 | |||||||||||||||||
166 | Arkadiusz Poziemski | 3.0 | J | DS | 56.27 | 56.27 | ||||||||||||||||
167 | Lilianna Szatańska | 3.0 | KS | DS | 55.91 | 55.91 | ||||||||||||||||
168 | Andrzej Żyła | 55.70 | 55.70 | |||||||||||||||||||
169 | Adam Małecki | 5.0 | S | LB | 55.68 | 55.68 | ||||||||||||||||
Paweł Pietrażycki | 5.0 | LB | 55.68 | 55.68 | ||||||||||||||||||
171 | Tomasz Koźlecki | 4.0 | DS | 55.61 | 55.61 | |||||||||||||||||
172 | Jerzy Sieracki | 12.0 | WP | 54.90 | 54.90 | |||||||||||||||||
Tomasz Włodarczak | 12.0 | WP | 54.90 | 54.90 | ||||||||||||||||||
174 | Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 54.87 | 54.87 | ||||||||||||||||
175 | Bolesław Grybel | 2.0 | DS | 54.57 | 54.57 | |||||||||||||||||
176 | Krzysztof Malejka | 1.5 | S | OP | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||
Jerzy Wiszniewski | 5.0 | S | OP | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||
178 | Piotr Dobryszycki | 12.0 | S | DS | 54.25 | 54.25 | ||||||||||||||||
179 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 54.21 | 54.21 | ||||||||||||||||
180 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 54.16 | 54.16 | |||||||||||||||||
Jan Kuczera | 7.0 | S | WP | 54.16 | 54.16 | |||||||||||||||||
182 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 53.58 | 53.58 | |||||||||||||||||
183 | Adam Stachura | 2.0 | S | DS | 53.56 | 53.56 | ||||||||||||||||
184 | Jerzy Poznar | 4.0 | S | DS | 52.98 | 52.98 | ||||||||||||||||
185 | Jan Szamkołowicz | 7.0 | S | DS | 52.91 | 52.91 | ||||||||||||||||
186 | Krzysztof Beyga | 5.0 | S | LB | 52.86 | 52.86 | ||||||||||||||||
Stefan Kubies | 7.0 | S | LB | 52.86 | 52.86 | |||||||||||||||||
188 | Mateusz Mroczkowski | 7.0 | DS | 52.47 | 52.47 | |||||||||||||||||
189 | Tomasz Baj | 4.0 | DS | 52.42 | 52.42 | |||||||||||||||||
Agnieszka Grocholska | 2.0 | K | DS | 52.42 | 52.42 | |||||||||||||||||
191 | Katarzyna Dufrat | 15.0 | K | MP | 52.26 | 52.26 | ||||||||||||||||
Dominik Filipowicz | 21.0 | DS | 52.26 | 52.26 | ||||||||||||||||||
193 | Violetta Strzyżewska | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||
Krzysztof Strzyżewski | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||
195 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 51.75 | 51.75 | ||||||||||||||||
196 | Ewa Jaworska | 51.68 | 51.68 | |||||||||||||||||||
Jarosław Jaworski | 2.0 | S | PM | 51.68 | 51.68 | |||||||||||||||||
198 | Andrzej Sawko | 5.0 | N | DS | 51.58 | 51.58 | ||||||||||||||||
199 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | S | DS | 51.56 | 51.56 | ||||||||||||||||
Zbigniew Samek | 9.0 | N | DS | 51.56 | 51.56 | |||||||||||||||||
201 | Jerzy Ignyś | 7.0 | S | OP | 51.52 | 51.52 | ||||||||||||||||
Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 51.52 | 51.52 | ||||||||||||||||||
203 | Lech Kostecki | 5.0 | S | DS | 51.44 | 51.44 | ||||||||||||||||
204 | Tadeusz Masłowski | 9.0 | S | WP | 50.89 | 50.89 | ||||||||||||||||
Aleksander Zdybel | 9.0 | N | MP | 50.89 | 50.89 | |||||||||||||||||
206 | Zygmunt Połeć | 50.87 | 50.87 | |||||||||||||||||||
Edward Wójcik | 2.0 | N | DS | 50.87 | 50.87 | |||||||||||||||||
208 | Wojciech Skonieczny | 5.0 | N | DS | 50.86 | 50.86 | ||||||||||||||||
209 | Bogdan Kożuchowski | DS | 50.67 | 50.67 | ||||||||||||||||||
Jarosław Wlaźlak | DS | 50.67 | 50.67 | |||||||||||||||||||
211 | Tomasz Bartnicki | 5.0 | LB | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||
Zofia Miechowicz | 4.0 | K | LB | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||
213 | Adam Garcarek | 4.0 | S | DS | 50.42 | 50.42 | ||||||||||||||||
214 | Ryszard Korpalski | 2.0 | S | DS | 50.35 | 50.35 | ||||||||||||||||
215 | Mariusz Ciostek | 2.5 | DS | 50.31 | 50.31 | |||||||||||||||||
216 | Tomasz Dorobek | 3.0 | DS | 48.83 | 48.83 | |||||||||||||||||
Jerzy Ofierski | 3.0 | S | DS | 48.83 | 48.83 | |||||||||||||||||
218 | Grzegorz Bajek | 11.0 | DS | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||||
Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | 48.61 | 48.61 | ||||||||||||||||||
220 | Michał Stadnik | 5.0 | N | DS | 48.22 | 48.22 | ||||||||||||||||
221 | Stanisław Tomski | 2.0 | S | DS | 48.08 | 48.08 | ||||||||||||||||
222 | Leopold Kujawa | 2.5 | N | DS | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||
Zbigniew Rogusz | 1.0 | S | DS | 47.50 | 47.50 | |||||||||||||||||
224 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||||||
225 | Jerzy Marszałkowski | 5.0 | N | OP | 47.29 | 47.29 | ||||||||||||||||
Jerzy Zawór | 5.0 | N | OP | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||||
227 | Ryszard Wiącek | 2.0 | DS | 47.26 | 47.26 | |||||||||||||||||
Tomasz Wiącek | 1.5 | DS | 47.26 | 47.26 | ||||||||||||||||||
229 | Sławomir Waszczuk | 1.5 | DS | 47.21 | 47.21 | |||||||||||||||||
230 | Ryszard Wojtala | 4.0 | S | DS | 47.20 | 47.20 | ||||||||||||||||
231 | Andrzej Łada | 2.0 | S | DS | 47.13 | 47.13 | ||||||||||||||||
232 | Jerzy Chopcian | 46.97 | 46.97 | |||||||||||||||||||
Adam Cybulak | 2.5 | DS | 46.97 | 46.97 | ||||||||||||||||||
234 | Bartosz Hałaczkiewicz | 1.5 | MA | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||||||
235 | Stanisław Greszta | 2.0 | S | DS | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||
236 | Przemysław Charewicz | 4.0 | DS | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||
Ryszard Gołębiowski | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||
238 | Paweł Grocholski | 2.0 | DS | 46.35 | 46.35 | |||||||||||||||||
239 | Halina Kwiatkowska | 46.09 | 46.09 | |||||||||||||||||||
Anna Tatomir | 46.09 | 46.09 | ||||||||||||||||||||
