Mistrzostwa Piechowic TMSz 2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Kacper Błasiak Oskar Tokarczuk | 1.5 | DS | KS AZS Wratislavia VII WR/zaXVIII/ KS AZS Wratislavia XV WR | 62.53 | 3 | 34 | |
2 | 1 | Adam Szuszkiewicz Maciej Racewicz | 2.5 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR KBS Miłkowice Miłkowice | 60.39 | 3 | 30 | |
3 | 13 | Marcin Młodziński Benedykt Wszołek | | DS | KBS Piast II Lubań | 56.66 | 2 | 26 | |
4 | 14 | Maciej Betliński Sebastian Zimorski | 0.5 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 56.43 | 1 | 22 | |
5 | 4 | Piotr Zborowski Dominik Hołyś | | DS | KBS Piast II Lubań | 56.19 | 1 | 20 | |
6 | 9 | Szymon Armata Adam Pigulski | 1.0 2.5 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 52.48 | 1 | 18 | |
7 | 8 | Kamelia Minkiewicz Alicja Żarczyńska | | DS | KS AZS Wratislavia Wrocław BKS Miles Milicz | 51.89 | 1 | 16 | |
8 | 12 | Barbara Kozłowska Tymoteusz Zaborowski | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 51.20 | 14 | ||
9 | 11 | Paweł Świątkowski Aleks Bukat | 0.5 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 49.04 | 12 | ||
10 | 7 | Wiktoria Żwirko Oliwier Szuszkiewicz | | DS | Klub Logiczny Piechowice | 44.97 | 10 | ||
11 | 10 | Karolina Żwirko Wojciech Potapczyk | | DS | Klub Logiczny Piechowice | 44.45 | 8 | ||
12 | 6 | Manuela Gmur Martyna Wasielewska | | DS | BKS Miles Milicz | 43.95 | 6 | ||
13 | 5 | Hanna Barełkowska Jan Kuciapski | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 37.72 | 4 | ||
14 | 2 | Bartosz Safranionok Kacper Kowalski | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 32.11 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-10 o 22:14:17