2019
Długa Fala | I kw. 2019 | ||||
luty | 07.02.2019 | 21.02.2019 | |||
styczeń | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 |
2018
Długa Fala | III kw. 2018 | IV Kw. 2018 | |||
grudzień | 06.12.2018 | ||||
listopad | 29.11.2018 | ||||
październik | 04.10.2018 | ||||
wrzesień | 13.09.2018 | 20.09.2018 | |||
sierpień | 02.08.2018 | 09.08.2018 | |||
lipiec | 19.07.2018 | 26.07.2018 | |||
czerwiec | 07.06.2018 | 21.06.2018 | |||
maj | 07.05.2018 | 24.05.2018 | |||
kwiecień | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | |
marzec | 15.03.2018 | 22.03.2018 | 29.03.2018 | ||
luty | 1.02.2018 | 8.02.2018 | 22.02.2018 | ||
styczeń | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 25.01.2018 |
2017
grudzień | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | ||
listopad | 09.11.2017 | 30.11.2017 | |||
październik | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | ||
wrzesień | 07.09.2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | ||
sierpień | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 24.08.2017 | ||
lipiec | 06.07.2017 | 13.07.2017 |